<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rankfaktor</title>
	<atom:link href="http://www.rankfaktor.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rankfaktor.de</link>
	<description>SEO &#38; Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 09:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Header</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/h/header.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/h/header.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Bei allen elektronischen Protokollen werden vor die zu versendenden Daten einige Zusatzinformationen wie Absender und Empf&#228;nger oder Dateiformat geschrieben. Diese Information ist der Header.


Related posts:HTTP



Related posts:<ol><li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/h/http.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: HTTP'>HTTP</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/h/header.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page-View</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/p/page-view.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/p/page-view.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[Page-View]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenaufruf]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Abruf einer kompletten Webseite (d.h. der HTML-Seite selbst einschlie&#223;lich aller Bilder darauf) z&#228;hlt als ein Page-View oder Webseiten-Abruf. Die Anzahl der Page-Views ist eine der wichtigsten Kennzahlen, um den Erfolg einer Website zu messen. Ein Page-View kann mehreren Hits entsprechen.


Related posts:Hits
Pay per View
Trash Traffic



Related posts:<ol><li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/h/hits.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hits'>Hits</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/p/pay-per-view.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pay per View'>Pay per View</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/t/trash-traffic.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Trash Traffic'>Trash Traffic</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/p/page-view.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search String</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/s/search-string.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/s/search-string.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Search String]]></category>
		<category><![CDATA[Suchwort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Beliebig lange Folge von Zeichen, W&#246;rtern oder anderen Elementen, die auf irgendeine Weise, zum Beispiel &#252;ber Boolesche Verkn&#252;pfungen, miteinander verbunden werden. Unter einem Search String, bzw. Such String versteht man in der Regel eine Zeichen- oder Wortfolge, die benutzt wird, um bestimmte Informationen in einer Datenbank oder einer Reihe von Dokumenten zu suchen und zu [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/c/css.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: CSS'>CSS</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/s/search-engine.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Search Engine'>Search Engine</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/h/hyperlink-induced-topic-search.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hyperlink Induced Topic Search'>Hyperlink Induced Topic Search</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/s/search-string.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP-Adresse</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/i/ip-adresse.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/i/ip-adresse.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[IP-Adresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Die Internet-Protokoll-Adresse verschafft jedem Computer eine eindeutige Identit&#228;t und Adresse im Internet. Sie ist eine einzigartige Nummer, die aus vier voneinander durch Punkte abgetrennten Teilen besteht, z.B. 123.456.78.9. Die meisten Rechner haben Domain-Namen, die leichter zu merken sind. Rechner, die mit dem Internet verbunden sind, ben&#246;tigen eine IP-Nummer, die z.B. von den Providern vergeben wird.


Related [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/d/dns.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: DNS'>DNS</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/w/webspace.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webspace'>Webspace</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/i/icann.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ICANN'>ICANN</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/i/ip-adresse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandbreite</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/b/bandbreite.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/b/bandbreite.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Urspr&#252;nglich die Differenz (gemessen in Hertz, abgek&#252;rzt Hz) zwischen der h&#246;chsten und niedrigsten Frequenz, die durch ein Kabel gesendet werden kann. Normalerweise gibt man jedoch die Datenmenge pro Zeiteinheit an (in bps), die &#252;ber ein Kabel (oder ein anderes Medium wie z.B. WLAN) transportiert werden.


No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/b/bandbreite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichtenseite f&#252;r Google News optimieren</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/blog/nachrichtenseite-fuer-google-news-optimieren.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/blog/nachrichtenseite-fuer-google-news-optimieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenseite]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Seitenbetreiber von News-Portalen optimieren Ihre Webseiten h&#228;ufig nur f&#252;r die normale Google Suche. Damit die Artikel aber auch unter den Google News zu finden sind und somit in der Regel auch mehr Besucher bringen, sind weitere SEO Optimierungen notwendig und einiges bei der Onpage-Optimierung zu beachten. Zu den News Seiten geh&#246;ren allerdings keine Blogs, auch [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rankfaktor.de/blog/die-10-groessten-seo-fehler.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die 10 gr&#246;&#223;ten SEO-Fehler'>Die 10 gr&#246;&#223;ten SEO-Fehler</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/d/dublette.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dublette'>Dublette</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/b/body.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Body'>Body</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/blog/nachrichtenseite-fuer-google-news-optimieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 10 gr&#246;&#223;ten SEO-Fehler</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/blog/die-10-groessten-seo-fehler.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/blog/die-10-groessten-seo-fehler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bad neighbourhood]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelter Content]]></category>
		<category><![CDATA[Frames]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[seo-fehler]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Überoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der sich mit der Suchmaschinenoptimierung besch&#228;ftigt wei&#223; das SEO Fehler das Ranking in Suchmaschinen negativ beeinflussen k&#246;nnen. Es gibt jede menge SEO Informationen im Netz die zum Teil falsch oder veraltet sind. Hier eine Auflistung der Fehler die am h&#228;ufigsten gemacht werden:

1. &#220;beroptimierung
Linktexte spielen eine zentrale Rolle beim Ranking der Website in Suchmaschinen. Vermeide [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/e/externer-link.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Externer Link'>Externer Link</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/d/domain-popularity.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Domain Popularity'>Domain Popularity</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/e/ergebnisseite.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ergebnisseite'>Ergebnisseite</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/blog/die-10-groessten-seo-fehler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White Hat SEO</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/w/white-hat-seo.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/w/white-hat-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[W]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[seo methode]]></category>
		<category><![CDATA[White Hat SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Ein &#8220;White Hat SEO&#8221; bezeichnet die Vorgehensweise eines SEO-Spezialisten. Im Gegensatz zu einem &#8220;Black Hat SEO&#8221; sind die angewendeten Methoden eines White Hat SEO deutlich suchmachinenfreundlicher.
Man beachtet also bei der Optimierung von Webseiten die Richtlinien der Suchmaschinen und verhindert so den Ausschlu&#223; aus dem Index. Die eingesetzten Methoden setzen insbdesonders auf nat&#252;rlichen Linkaufbau hochwertigen Inhalten, [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/w/white-hat-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User Agent</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/u/user-agent.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/u/user-agent.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[U]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[User Agent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem User Agent handelt es sich um ein Programm um Daten abzufragen, Beispiele hierf&#252;r w&#228;ren Browser, PHP-Scripte, Spider, Robots usw.
Jeder User Agent &#252;bermittelt im http-Header verschiedene Daten so das dieser eindeutig identifierbar ist und erkennbar ist um welche Art von  Agent es sich handelt.
Mithilfe der vom Agent &#252;bermittelten Daten k&#246;nnen Statistiken angefertigt werden oder [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/a/agent.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Agent'>Agent</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/a/agent-name.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Agent Name'>Agent Name</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/a/agent-name-delivery.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Agent Name Delivery'>Agent Name Delivery</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/u/user-agent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trash Traffic</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/t/trash-traffic.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/t/trash-traffic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[traffik]]></category>
		<category><![CDATA[Trash Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Trash Traffic ist die Bezeichnung f&#252;r Besucher einer Website die kein Interesse an der aufgerufenen Website haben, die Seite wird also meist sofort wieder verlassen. Trash Traffic kann mit wertlosem Verkehr &#252;bersetzt werden.
Trash Traffic entsteht h&#228;ufig durch fehlerhafte Verwendung von Suchbegriffen und ist nur f&#252;r Webseiten interessant die auf der Website Werbepl&#228;tze verkaufen und &#252;ber [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/t/traffic.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Traffic'>Traffic</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/t/targeting.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Targeting'>Targeting</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/t/toolbar.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Toolbar'>Toolbar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/t/trash-traffic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen-Optimierung</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/s/suchmaschinen-optimierung.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/s/suchmaschinen-optimierung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinen-Optimierung


Related posts:Suchmaschinen-Marketing
Suchmaschinen-Promotion
Optimierung



Related posts:<ol><li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/s/suchmaschinen-marketing.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Suchmaschinen-Marketing'>Suchmaschinen-Marketing</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/s/suchmaschinen-promotion.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Suchmaschinen-Promotion'>Suchmaschinen-Promotion</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/o/optimierung.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Optimierung'>Optimierung</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/s/suchmaschinen-optimierung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain Popularity</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/d/domain-popularity.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/d/domain-popularity.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Popularity]]></category>
		<category><![CDATA[Domainpopularität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl der Links die von verschiedenen Domains auf eine Webseite verweisen nennt man Domain Popularity (dt. = &#8220;Domainpopularit&#228;t&#8220;). Es wird also im Gegensatz zur Link Popularity jeder Link von einer verweisenden Domain nur einmal auf die Andere Website gez&#228;hlt. Die Anzahl der verweisenden Webseiten ist entscheidend f&#252;r ein gutes Ranking in Suchmaschinen.


Related posts:Externer Link
Yahoo [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/e/externer-link.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Externer Link'>Externer Link</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/y/yahoo-web-rank.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo Web Rank'>Yahoo Web Rank</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/d/domain-haendler.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Domain H&#228;ndler'>Domain H&#228;ndler</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/d/domain-popularity.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain Parking</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/d/domain-parking.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/d/domain-parking.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Parking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[
Beim Domain Parking werden ungenutzte Domains mit Inhalt belegt, meist Werbung um wenigstens die laufenden Kosten wieder herein zu bekommen. In der SEO-Branche versteht man unter Domain Parking auch Domains die per 301-Weiterleitung auf die Hauptdomain umgeleitet werden. Beispielsweise wurde rankfaktor.com geparkt, die Adresse hat keinen eigenen Inhalt wird aber per 301-Weiterleitung auf rankfaktor.de umgeleitet.


Related [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/d/domain-haendler.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Domain H&#228;ndler'>Domain H&#228;ndler</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/d/dns.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: DNS'>DNS</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/d/domain-popularity.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Domain Popularity'>Domain Popularity</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/d/domain-parking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Web Rank</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/y/yahoo-web-rank.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/y/yahoo-web-rank.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y]]></category>
		<category><![CDATA[Link Popularity]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Web Rank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Der Yahoo Web Rank ist gleichzusetzen mit dem Google Pagerank und ist Yahoos Konzept zu Ermittlung der Link Popularity. Mittels eines Bewertungsverfahren werden auf einer Website eingehende Links und andere bisher unbekannte Faktoren genutzt um die Wichtigkeit einer Website zu ermitteln. Der Yahoo Web Rank nimmt Einfluss auf die Position der Website innerhalb der Suchergebnisse [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/y/yahoo-express.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo Express'>Yahoo Express</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/y/yahoo-slurp.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo Slurp'>Yahoo Slurp</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/y/yahoo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo'>Yahoo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/y/yahoo-web-rank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Slurp</title>
		<link>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/y/yahoo-slurp.html</link>
		<comments>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/y/yahoo-slurp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rankfaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y]]></category>
		<category><![CDATA[Inktomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Slurp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfaktor.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Yahoo! Slurp&#8221; ist ein Computerprogramm von Yahoo! welches das Internet selbst&#228;ndig nach Inhalten durchsucht. Im Fachjargon wird dieses Computerprogramm auch Spider, Crawler oder Robot genannt.
&#8220;Yahoo! Slurp&#8221; wurde von Yahoo im Jahr 2003 von Inktomi gekauft, der ehemalige Name lautete einfach nur &#8220;Slurp&#8221;.
Die genaue Funktionsweise wird unter http://help.yahoo.com/l/de/yahoo/search/index.html beschrieben.
&#220;ber die robots.txt kann die Aktivit&#228;t von Yahoo [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/y/yahoo-web-rank.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo Web Rank'>Yahoo Web Rank</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/y/yahoo-express.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo Express'>Yahoo Express</a></li>
<li><a href='http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/y/yahoo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo'>Yahoo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rankfaktor.de/seo-glossar/y/yahoo-slurp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.643 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-08 20:45:28 -->
